| Мувофиқати байни бузургиҳои физикӣ ва воҳидҳои онҳоро муайян намоед? | ||||||
| Баландӣ | Метр | |||||
| Масоҳат | М2 | |||||
| Ҳаҷм | М3 | |||||
| Суръат | м/с | |||||
| Кг | ||||||
| Н | ||||||
| 2 | Мувофиқати байни бузургиҳои физикӣ ва воҳидҳои онҳоро муайян намоед? | |||||
| Қувва | Н | |||||
| Фишор | Па | |||||
| Масса | Кг | |||||
| Дарозӣ | М | |||||
| Т | ||||||
| 3 | Мувофиқати байни бузургиҳои физикӣ ва воҳидҳои онҳоро муайян намоед? | |||||
| Шитоби афтиши озод | м/с2 | |||||
| Масса | Кг | |||||
| Қувваи вазнинӣ | Н | |||||
| вақт | С | |||||
| 4 | Мувофиқати байни ишораи бузургиҳои физикӣ ва асбобҳои ченкунандаи онҳоро муайян намоед | |||||
| М | Тарозу | |||||
| F | Динамометр | |||||
| L | Хаткашак | |||||
| T | Термометр | |||||
| Аэрометр | ||||||
| 5 | Мувофиқати байни бузургиҳои физикӣ ва воҳидҳои онҳоро муайян намоед | |||||
| M | Н.м | |||||
| S | Км | |||||
| G | Н/кг3 | |||||
| N | Вт | |||||
| Г | ||||||
| 6 | Мувофиқати байни бузургиҳои физикӣ ва воҳидҳои онҳоро муайян намоед | |||||
| K | Зариби мутаносибӣ | |||||
| G | Доимии ҷозиба | |||||
| X | Сахтии пружина | |||||
| H | Баландӣ | |||||
| Момент | ||||||
| 7 | Мувофиқати байни бузургиҳои физикӣ ва воҳидҳои онҳоро муайян намоед | |||||
| Тавоноии механикӣ | Вт | |||||
| Зичии модда | Кг/см3 | |||||
| Қувваи соиш | Н | |||||
| Кори механикӣ | Ҷ | |||||
| Мкм | ||||||
| М | ||||||
| 8 | Мувофиқати байни бузургиҳо ва асбобҳои ченкунандаи ба онҳо мансубро муайян намоед | |||||
| Дарозӣ | Хаткашак | |||||
| Даври лаппиши механикӣ | Раққосаки математикӣ | |||||
| Даври лаппиши электромагнитӣ | Контури лаппиш | |||||
| Ҳарорати мутлақ | Ҳароратсанҷи Келвинӣ | |||||
| Психометр | ||||||
| Алометр | ||||||
| 9 | Мувофиқати байни моддаҳо ва зичии онҳоро муайян намоед | |||||
| Зичии об | 1000 кг/м3 | |||||
| Зичии симоб | 13600 кг/м3 | |||||
| Зичии алюминий | 2700 кг/м3 | |||||
| Зичии мис | 8900 кг/м3 | |||||
| 900 кг/м3 | ||||||
| 2750 кг/м3 | ||||||
| 10 | Мувофиқати байни таърифҳо ва равндҳои газиро муайян намоед | |||||
| Раванди газӣ ҳангоми доимӣ будани ҳарорат | Изотермӣ | |||||
| Раванди газӣ ҳангоми доимӣ будани фишор | Изобарӣ | |||||
| Раванди газӣ ҳангоми доимӣ будани ҳаҷм | Изохорӣ | |||||
| Раванди газӣ бе мубодилаи гармӣ ба ҷисмҳои атроф | Адиабатӣ | |||||
| Гармигузаронӣ | ||||||
| Гармии нақлиёт | ||||||
| 11 | Мувофиқати байниҳодисаҳои термодинамикӣ ва равндҳои тавсифдиҳандаи онҳоро муайян намоед | |||||
| Ҳосилшавии шабнам | Конденсатсия | |||||
| Обшавии барф | Гудозиш | |||||
| Хушкшавии ҳавзчаҳо баъди борон | Буғшавӣ | |||||
| Ҳосилшавии шӯшаҳои ях дар бомҳо | Кристаллизатсия | |||||
| Диффузия | ||||||
| Сублиматсия | ||||||
| 12 | Мувофиқати байни бузургиҳои физикӣ ва ишораи онҳоро муайян кунед | |||||
| Қувва | F | |||||
| Ҳаҷм | V | |||||
| Баландӣ | H | |||||
| Масоҳат | S | |||||
| P | ||||||
| U | ||||||
| 13 | Мувофиқати байни бузургиҳои физикӣ ва асбобҳои ченкунандаи онҳоро муайян кунед | |||||
| Зичии модда | Аэрометр | |||||
| Намнокии ҳаво | Гигрометр | |||||
| Заряди электрикӣ | Электрометр | |||||
| Фишори атмосферӣ | Барометр | |||||
| Амперметр | ||||||
| Волтметр | ||||||
| 14 | Мувофиқати байни бузургиҳои физикӣ ва асбобҳои ченкунандаи онҳоро муайян кунед | |||||
| Тавоноӣ | Ватт | |||||
| Фишор | Паскал | |||||
| Кори механикӣ | Ҷоул | |||||
| Импулс | Кг м/с | |||||
| Н | ||||||
| См | ||||||
| 15 | Мувофиқати байни бузургиҳои физикӣ ва воҳидҳои онҳоро дар СИ муайян кунед | |||||
| Миқдори модда | Мол | |||||
| Массаи малярӣ | Кг/мол | |||||
| Массаи молекула | Кг | |||||
| ҳаҷм | М3 | |||||
| Кг/м | ||||||
| См | ||||||
| 16 | Мувофиқати байни бузургиҳои физикӣ ва асбобҳои ченкунандаи онҳоро муайян кунед | |||||
| Индуктивият | Гн | |||||
| Ғунҷоиши элктрикӣ | Ф | |||||
| Қувааи амперӣ | Н | |||||
| Заряди электрикӣ | Кл | |||||
| Па | ||||||
| М | ||||||
| 17 | Мувофиқати байни намудҳои бузургиҳо ва воҳидҳои онро нишон диҳед | |||||
| Масса | Г | |||||
| Вақт | М2 | |||||
| Дарозӣ | Мкм | |||||
| Ҳаҷми куб | М3 | |||||
| Ҷ | ||||||
| Н | ||||||
| 18 | Мувофиқати байни асбобҳо ва истифодаи амалии онҳоро муайян кунед | |||||
| Трансформатор | Пасткунанда ва баландкунандаи шиддат | |||||
| Генераторҳо | Ҳосилкунандаи ҷараёни электрикӣ | |||||
| Реостат | Ба танзим даровардани қувваи ҷараён | |||||
| Ҳисобгирак | Чен кардани кори ҷараёни электрикӣ | |||||
| Чен кори шиддати электрикӣ | ||||||
| Ошкор кардани зараяди электрикӣ | ||||||
| 19 | Мувофиқати байни таърифҳо ва номи онро муайян намоед | |||||
| Вобастагии нишондиҳандаи шикасти рӯшноӣ ба ранги онро чӣ меноманд? | Дисперсияи рӯшноӣ | |||||
| Бо таъсири рӯшноӣ аз модда канда шудани электронҳоро чӣ меноманд? | Фотоэффект | |||||
| Дастаҳои рӯшноиеро, ки дарозии мавҷи якхела ва фарқи фазаашон доимӣ мондаро чӣ меноманд? | Мавҷҳои когерентӣ | |||||
| Барои онҳо фарқи гашти роҳҳо ба шумораи бутуни дарозиҳои мавҷ баробар аст | Максимумҳои интерференсионӣ | |||||
| Минимумҳои интерференсионӣ | ||||||
| Дифраксияи рӯшноӣ | ||||||
| 20 | Мувофиқати байни бузургиҳо ва воҳидҳои онҳоро муайян кунед | |||||
| Сели рӯшноӣ | Люмен | |||||
| Қувваи рӯшноӣ | Кандела | |||||
| Кунҷи фазоӣ | Стерадиан | |||||
| Энергияи рӯшноӣ | Люкс | |||||
| Вебер | ||||||
| Радиан | ||||||
| 21 | Мувофиқати байни нишондиҳандаи шикасти моддаҳоро нишон диҳед | |||||
| Об | 1,33 | |||||
| Ях | 1,31 | |||||
| Шишаҳои гуногун | 1,47-2,04 | |||||
| Алмос | 2,42 | |||||
| 9 | ||||||
| 5 | ||||||
| 22 | Мувофиқати байни бузургиҳои физикӣ ва ишораҳои онҳоро муайян намоед | |||||
| Равшанӣ | E | |||||
| Сели рӯшноӣ | Ф | |||||
| Энергияи рӯшноӣ | W | |||||
| Масоҳати сатҳ | S | |||||
| Z | ||||||
| Rw | ||||||
| 23 | Мувофиқати байни ранги нурҳо ва дарозии мавҷи онҳоро муайян намоед (мкм) | |||||
| Сурх | 0,76 | |||||
| Сабз | 0,58 | |||||
| Кабуд | 0,49 | |||||
| бунафш | 0,44 | |||||
| 0,13 | ||||||
| 0,88 | ||||||
| 24 | Мувофиқати байни элеиенти химиявӣ ва миқдори протонҳои онҳо муайян кунед | |||||
| Уран | 92 | |||||
| Гелий | 2 | |||||
| Нуқра | 47 | |||||
| Полоний | 84 | |||||
| 27 | ||||||
| 56 | ||||||
| 25 | Мувофиқати байни элементи химиявӣ ва миқдори нейтронҳои онҳоро муайян намоед | |||||
| Гидроген | 1 | |||||
| Уран | 146 | |||||
| Карбон | 12 | |||||
| Полоний | 125 | |||||
| 56 | ||||||
| 3 | ||||||
Тести мувофиқоварӣ аз фанни физика
Тести мувофиқоварӣ










Комментарии (0)